Blauworld-prepaid-Sim-international
Sie möchten auch günstige Auslandsgespräche vom Handy aus führen? Nutzen Sie eine spezial SimKarte von BlauWorld für das Handy.
Blau World ist eine Simkarte, die für speziell für Auslandsgespräche mit dem Handy konzipiert worden ist. Viele Länder sind extrem günstig zu erreichen, z.B. China, Russland, Polen, Estland, Kroatione, Türkei, Ukraine, etc. Die Blau World Simkarte gibt es für 9,90 Euro + 7,50 Euro Startguthaben sowie 2,50 Euro zusätzlich bei der ersten Aufladung(Versandkosten 2,50 Euro in Deutschlands, Auslandsversand 4,95 Euro)
Hinweis: Die BlauWorld Simkarte kann nur auf dem Postweg versendet werden.
Tipp 1: Die BlauWorld Prepaid SIM-Karte bietet sehr günstige Tarife für Handy-Gespräche ins Ausland. Gespräche innerhalb von Deutschland kosten derzeit 15 €cent. Eine ähnliche Karte, die aber auch günstigere Gespräche in Deutschland erlaubt, ist Trust.
Tipp 2: Sehen Sie sich genau die Tarife für die Länder an, in die Sie öfters telefonieren wollen. Vergleichen Sie dann die Tarife von BlauWorld und Mobi.
Haupteigenschaften:
- ohne eine Grundgebühr
- ohne Mindestumsatz
- ohne Roamingkosten innerhalb von Deutschland
- ohne Vertragsbindung
- ab 4,9 Cent ins Ausland (Preisliste siehe unten)
BlauWorldMobile mit e+ (free and easy) aufladen können sie in unserem Shop:
BlauWorld
aufladen
Sie können bei der Aufladungfür die BlauWorld-Simkarten wählen zwischen: 10,- und 15,- Euro.
Tarife innerhalb von Deutschland
Telefonieren ins deutsche Festnetz: 0,15 €
Telefonieren ins Mobilfunknetz: 0,15 €
SMS innerhalb von Deutschland: 0,15 €
SMS international versenden: 0,15 €
Datenübertragung (GPRS) : 0,49 € / MB
Verbindungsgebühr innerhalb von Deutschland: 0,00 €
Verbindungsgebühr ins Ausland pro Gespräch: 0,15 €
Die BlauWorld Prepaid SIM-Karte bietet folgende Vorteile und Eigenschaften:
1. Mit der BlauWorld Prepaid SIM-Karte können Sie weltweit in alle Länder telefonieren. 110 Länder sind zu besonders günstigen Konditionen erreichbar.2. Die Tarife für Handytelefonate ins Ausland sind Sehr günstig. Telefonate ins Ausland sind ab 4,5 cent möglich
3. Telefonate innerhalb von Deutschland kosten nur 15 cent die Minute. Das gilt für Handyanrufe, Festnetzanrufe und SMS-Versand.
4. Die BlauWorld prepaid-SIM-Karte kostet nur 9,90 Euro und hat bereits 7.50 Euro Startguthaben. 2,50 Euro gibt es zusätzlich bei der ersten Aufladungder Karte.
5. Die BlauWorld SIM-Karte können Sie ganz normal wie jede andere SIM-Karte benutzen. Ihr Handy darf nur nicht durch einen Vertrag gebunden sein. Sollte das der Fall sein, müssen Sie das Handy freischalten lassen.
6. Nachladen der BlauWorld prepaid SIM-Karte einfach an E-Plus Verkaufsstellen in Deutschland möglich.
7. Mit der BlauWorld prepaid SIM-Karte kann man natürlich auch auch SMS-Textnachrichten versenden und empfangen.
8. Es sind auch im Ausland Telefonate mit der BlauWorld prepaid SIM-Karte möglich. allerdings fallen dann Raoming Gebühren an.
Tarife für Gespräche ins Ausland
Verbindungsgebühr für Auslandsgespräche: 0,15 €Taktung 60/60
Komplette Preisliste
Preisliste für die wichtigsten Länder
Nord-, West- und Südeuropa | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Andorra | 35 | 15 |
Belgien | 25 | 7,9 |
Dänemark | 29 | 7,9 |
Frankreich | 29 | 7,9 |
Finnland | 29 | 7,9 |
Griechenland | 29 | 7,9 |
Großbritannien | 29 | 7,9 |
Irland | 29 | 7,9 |
Italien | 29 | 7,9 |
Luxemburg | 29 | 7,9 |
Liechtenstein | 49 | 9 |
Malta | 29 | 7,9 |
Monaco | 29 | 9 |
Niederlande | 25 | 7,9 |
Norwegen | 29 | 9 |
Österreich | 29 | 7,9 |
Portugal | 29 | 7,9 |
Schweden | 29 | 7,9 |
Schweiz | 29 | 9 |
Spanien | 29 | 7,9 |
Zypern | 29 | 7,9 |
Mittel- u. Ost-Europa | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Albanien | 29 | 19 |
Belarus | 29 | 29 |
Bosnien und Herzegowina | 29 | 19 |
Bulgarien | 29 | 7,9 |
Estland | 29 | 7,9 |
Georgien | 29 | 15 |
Kosovo | 29 | 9 |
Kroatien | 29 | 7,9 |
Lettland | 29 | 7,9 |
Litauen | 29 | 7,9 |
Mazedonien | 35 | 19 |
Moldawien | 29 | 19 |
Montenegro | 29 | 7,9 |
Polen | 25 | 4,9 |
Russland | 7,9 | 7,9 |
Russland (Moskau) | 7,9 | 5 |
Russland (St. Petersburg) | 7,9 | 5 |
Rumänien | 29 | 7,9 |
Serbien | 29 | 7,9 |
Slowakei | 29 | 7,9 |
Slowenien | 29 | 7,9 |
Tschechische Republik | 29 | 7,9 |
Türkei | 16,9 | 6,9 |
Ukraine | 19 | 8,9 |
Ungarn | 29 | 7,9 |
Naher und mittlerer Osten | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Afghanistan | 29 | 25 |
Armenien | 29 | 15 |
Aserbaidschan | 29 | 19 |
Dubai | 25 | 25 |
Irak | 25 | 19 |
Iran | 25 | 19 |
Israel | 29 | 9 |
Jordanien | 19 | 15 |
Kasachstan | 15 | 12 |
Kirgisistan | 29 | 19 |
Kuwait | 15 | 15 |
Libanon | 19 | 12 |
Pakistan | 12 | 12 |
Sri Lanka | 12 | 12 |
Syrien | 29 | 25 |
Tadschikistan | 29 | 25 |
Turkmenistan | 29 | 19 |
Usbekistan | 29 | 19 |
Vereinigte arabische Emirate | 25 | 25 |
Südostasien und Ozeanien | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min | |
Australien | 29 | 9 | |
Bangladesch | 9 | 9 | |
China, Volksrepublik | 4,9 | 4,9 | |
Philippinen | 19 | 15 | |
Hongkong | 9 | 9 | |
Indien | 5 | 5 | |
Indonesien | 19 | 19 | |
Japan | 19 | 9 | |
Malaysia | 15 | 9 | |
Singapur | 9 | 9 | |
Südkorea | 15 | 9 | |
Thailand | 9 | 9 | |
Vietnam | 29 | 29 |
Afrika | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Ägypten | 19 | 19 |
Algerien | 19 | 15 |
Angola | 25 | 19 |
Äthiopien | 29 | 29 |
Gambia | 29 | 29 |
Ghana | 25 | 15 |
Kamerun | 25 | 19 |
Kenia | 25 | 19 |
Demokratische Republik Kongo | 29 | 29 |
Nigeria | 19 | 19 |
Marokko | 29 | 15 |
Sambia | 25 | 15 |
Senegal | 29 | 19 |
Simbabwe | 39 | 15 |
Sudan | 19 | 19 |
Südafrika | 25 | 15 |
Tansania | 19 | 19 |
Tunesien | 25 | 15 |
Mittel- und Südamerika und Karibik | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Argentinien | 25 | 9 |
Belize | 29 | 29 |
Bolivien | 29 | 9 |
Brasilien | 29 | 9 |
Chile | 29 | 9 |
Dominikanische Republik | 19 | 15 |
Ecuador | 25 | 19 |
Jamaika | 25 | 15 |
Kolumbien | 19 | 15 |
Kuba | 99 | 99 |
Mexiko | 19 | 15 |
Panama | 19 | 15 |
Paraguay | 29 | 15 |
Peru | 25 | 9 |
Uruguay | 29 | 15 |
Venezuela | 29 | 9 |
Nordamerika | Mobil in ct/min | Festnetz in ct/min |
Kanada | 7,9 | 7,9 |
USA | 7,9 | 7,9 |
Der Preis ist pro Minute inkl. MwSt, zzgl. 0,15 € Verbindungsgebühr pro Gespräch. Es gibt eine faire Minutentaktung.
alle angaben ohne Gewähr, änderungen jederzeit möglich.
17.11.2021